
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | TMS3 - 098 | 2629 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TMS3 - 097 | 9982 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | TMS3 - 096 | 2896 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | TMS3 - 095 | 9152 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | TMS3 - 094 | 5132 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMS3 - 093 | 5154 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMS3 - 092 | 7495 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMS3 - 091 | 0130 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMS3 - 090 | 2418 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMS3 - 089 | 1770 |
