
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWN - 101 | 6707 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWN - 100 | 0083 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWN - 099 | 3937 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWN - 098 | 7468 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWN - 097 | 5074 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TWN - 096 | 3641 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | TWN - 095 | 2443 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | TWN - 094 | 7024 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | TWN - 093 | 7817 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | TWN - 092 | 4419 |
